| Oggetto dell'incarico | 
									Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | 
									Nominativo | 
									Curriculum Vitae | 
									Durata | 
									Altri incarichi | 
									Conflitti di interesse | 
									Compenso | 
									Procedura seguita e numero partecipanti | 
								
									| Revisori dei conti | 
									delibera dell'Assemblea dei Soci del 22/01/2011 | 
									Carlo Maria Squadroni | 
									allegato | 
									da 24/10/2021 a 24/01/2022 | 
									 | 
									 | 
									€ 3.109,89 | 
									 | 
								
									| Presidente del Collegio dei Revisori dei conti | 
									delibera dell'Assemblea dei Soci del 22/01/2011 | 
									Giorgio Piergiacomi | 
									allegato | 
									da 24/01/2021 a 24/01/2022 | 
									 | 
									 | 
									€ 5.889,17 | 
									 | 
								
									| Medico competente e sicurezza sul lavoro | 
									proroga del 18/12/2020 | 
									Carlo Gualco | 
									allegato | 
									da 1/01/2021 a 31/12/2021 | 
									 | 
									 | 
									€ 1.250 | 
									 | 
								
									| R.S.P.P. e Servizio sicurezza ex DLgs. 81/08 e ss.mm.ii | 
									proroga del 15/12/2020 | 
									L.AM.S. s.a.s. | 
									 | 
									da 1/01/2021 a 31/12/2021 | 
									 | 
									 | 
									€ 5.000 | 
									 | 
								
									| Consulente tributario e fiscale | 
									contratto d'opera intellettuale del 23/12/2020 | 
									Tartuferi & Associati | 
									allegato | 
									da 1/01/2021 a 31/12/2021 | 
									 | 
									 | 
									€ 3.000 | 
									 | 
								
									| Servizi informatici, assistenza e consulenza | 
									contratto del 18/12/2020 | 
									Task | 
									 | 
									da 1/01/2021 a 31/12/2021 | 
									 | 
									 | 
									€ 6.800 | 
									 | 
								
									| Responsabile della Protezione dei Dati | 
									proroga del 16/12/2020 | 
									ISDIF | 
									 | 
									da 1/01/2021 a 31/12/2021 | 
									 | 
									 | 
									€ 2.000 | 
									Affidamento diretto | 
								
									| Incaricato commerciale per la biglietteria | 
									delibera del CdA del 7/9/2020 | 
									Rachele Beni | 
									allegato | 
									da 1/10/2020 a 30/09/2021 | 
									 | 
									 | 
									€ 10.000 | 
									 | 
								
									| Direttrice artistica | 
									delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2019 (proroga contratto) | 
									Barbara Minghetti | 
									allegato | 
									da 30/09/2020 a 30/09/2021 | 
									 | 
									 | 
									€ 50.000 | 
									 | 
								
									| Presidente del Collegio dei Revisori dei conti | 
									delibera dell'Assemblea dei Soci del 22/1/2011 | 
									Giorgio Piergiacomi | 
									allegato | 
									da 24/01/2020 a 23/01/2021 | 
									allegato | 
									 | 
									€ 5.889,17 | 
									 | 
								
									| Revisori dei conti | 
									delibera dell'Assemblea dei Soci del 22/1/2011 | 
									Fabio Pierantoni | 
									allegato | 
									da 24/01/2020 a 23/01/2021 | 
									allegato | 
									 | 
									€ 1.862,89 | 
									 | 
								
									| Revisore dei conti | 
									delibera dell'Assemblea dei Soci del 22/1/2011 | 
									Carlo Maria Squadroni | 
									allegato | 
									da 24/01/2020 a 23/01/2021 | 
									allegato | 
									 | 
									€ 3.109,89 | 
									 | 
								
									| Consulenza in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione | 
									delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2018 | 
									Studio SATOR | 
									allegato | 
									da 14/03/2018 a 14/03/2021 | 
									allegato | 
									 | 
									€ 3.500 oltre iva (primo anno) - € 2.000 oltre iva (secondo anno) - € 2.000 oltre iva (terzo anno) | 
									 | 
								
									| Sovrintendente | 
									delibera del CdA del 27/10/2017 | 
									Luciano Messi | 
									allegato | 
									da 1/01/2018 a 31/12/2021 | 
									allegato | 
									 | 
									€ 60.000 annuo | 
									 |